<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luminy Racing Team</title>
	<atom:link href="http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luminy.com/athletisme</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 09:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>test article entrainement</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=235</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[test article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test article</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convivialité avant tout</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=229</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Petit repas au restau du stade à 20h après les 100 m et les podiums Goulash et bière au menu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit repas au restau du stade à 20h après les 100 m et les podiums<br />
Goulash et bière au menu</p>
<p><a href="http://luminy.com/athletisme/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_08870DD2-59D1-4777-8558-45FBD0E97BA4.jpeg"><img src="http://luminy.com/athletisme/wp-content/uploads/2010/07/l_1600_1200_08870DD2-59D1-4777-8558-45FBD0E97BA4.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat d&#8217;Europe Master en Hongrie</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=227</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats d&#8217;Europe en Hongrie à Nyiregyhaza ont commencé depuis 3 jours et la canicule tente d&#8217;assommer les concurrents mais en vain : les 3000 athlètes présents courrent et lancent avec détermination. Le clan français fort  d&#8217;une délégation de près de 150 membres à bien commencé Sur 100m l&#8217;Or pour Violetta Lapierre, Maryvonne Icard et Nicole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les championnats d&#8217;Europe en Hongrie à Nyiregyhaza ont commencé depuis 3 jours et la canicule tente d&#8217;assommer les concurrents mais en vain : les 3000 athlètes présents courrent et lancent avec détermination.</p>
<p>Le clan français fort  d&#8217;une délégation de près de 150 membres à bien commencé<br />
Sur 100m<br />
l&#8217;Or pour Violetta Lapierre, Maryvonne Icard et Nicole Alexis</p>
<p>Le Bronze pour Dominique Vouagnet et Jean-Luc Baralle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saut en longueur en slow motion</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=220</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[video d&#8217;un saut en longueur filmé à 300 im/s et quelques données et analyses saut longueur 300 images secondes from Marinov temps d&#8217;appuis en milliseconde (à 3 milliemes pres). Du dernier appui (impulsion) au 6eme appui avant l&#8217;impulsion (soit les 6 dernieres foulées) : 143, 137, 123, 110, 123, 113, 130 (on note une asymetrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>video d&#8217;un saut en longueur filmé à 300 im/s et quelques données et analyses</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11385732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11385732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11385732">saut longueur 300 images secondes</a> from <a href="http://vimeo.com/user2952883">Marinov</a></p>
<p>temps d&#8217;appuis en milliseconde (à 3 milliemes pres). Du dernier appui (impulsion) au 6eme appui avant l&#8217;impulsion (soit les 6 dernieres foulées) :<br />
<strong>143, 137, 123, 110, 123, 113, 130</strong></p>
<p>(on note une asymetrie entre les temps d&#8217;appuis pied droit et pied gauche)<br />
droit : <strong>143, 123, 123, 130</strong><br />
gauche : <strong>137, 110, 113</strong></p>
<p>temps &laquo;&nbsp;air&nbsp;&raquo; des 6 dernières foulées en partant de l&#8217;impulsion:<br />
<strong>77, 100, 123, 130, 130, 130</strong> (en milliseconde)</p>
<p>Temps foulées :<br />
213,223,233,253,243,260 (trois dernieres foulées plus rapide)</p>
<p>vitesse : 7,98 m/s sur les 10 derniers mètres</p>
<p>on note :</p>
<p>l&#8217;organisation pour la prise d&#8217;avance du dernier appui et pour aider le bassin à passer vite sur le dernier appui :</p>
<p>Sur l&#8217;avant dernier appui et la dernière foulée<br />
La pose a plat du pied<br />
un temps d&#8217;appui plus long (137 millisec)<br />
un temps en l&#8217;air (foulée) plus court (77 millisec)<br />
un abaissement du centre de gravité (foulée plus rasante)</p>
<p>la conséquence de l&#8217;abaissement du centre de gravité dans ce cas ci, (a cause d&#8217;un exces de déformation sur le dernier appui ) est une amplification du changement de direction sur la planche (l&#8217;athlète monte trop), donc, engage moins vers l&#8217;avant, perd de la vitesse et tombe plus verticalement dans le sable.</p>
<p>saut  à 4 m 92</p>
<p>Il faut travailler la résistance à l&#8217;écrasement sur la planche. (gainage et maitrise du passage rapide sur l&#8217;appui)<br />
les appuis en course (corriger l&#8217;asymétrie  pieds droit / pied gauche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slow motion les données arrivent</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=215</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai passé quelques heures hier soir à dépouiller des prises de vues à 300 images/secondes de bondissements d&#8217;athlètes de niveaux divers. Les résultats sont intéressant : sur un test de 5 bonds pieds joints (rebondir le plus haut possible) j&#8217;ai analysé les hauteurs atteintes : H, les temps d&#8217;impulsion : I et la puissance développé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai passé quelques heures hier soir  à dépouiller des prises de vues à 300 images/secondes de bondissements d&#8217;athlètes de niveaux divers. Les résultats sont intéressant :<br />
sur un test de 5 bonds pieds joints (rebondir le plus haut possible) j&#8217;ai analysé les hauteurs atteintes : H, les temps d&#8217;impulsion : I et la puissance développé : W<br />
Je donne les meilleures valeurs atteintes lors du test</p>
<p>Laurent H=48 I=0,113s W=3131<br />
Dianov  H=32 I=0,120 W= 1879<br />
Marinov H=41 I=0,103 W= 3026<br />
Gotov   H=42 I=0,113 W= 2797<br />
Bonov   H=38 I=0,167 W= 1662</p>
<p>Pour donner un ordre d&#8217;idée, une variation de 100 watt équivaut a 1,3 cm de saut tout étant égal par ailleurs.</p>
<p>sur un test de 30 m départ position start fait le même jour, les résultats on été les suivants (chrono au &laquo;&nbsp;bougé&nbsp;&raquo; deux chronométreurs, moyenne des deux chronos):<br />
Marinov :4&#8243;10<br />
Gotov : 4&#8243;17<br />
Laurent : 4&#8243;20<br />
Bonov : 4&#8243;38<br />
Dianov :4&#8243;45<br />
(c&#8217;est de mémoire, je vais demander les temps à Gotov qui doit en avoir garder la trace)</p>
<p>un exemple video  (Laurent à la démo)<br />
<object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8703152&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8703152&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8703152">bonds laurent</a> from <a href="http://vimeo.com/user2952883">Marinov</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de physique élémentaire</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=206</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que le LRT possède une caméra Haute Vitesse place aux images et à l&#8217;analyse. slow motion jump from Marinov on Vimeo. analyse d&#8217;un contre-mouvement squat jump : Pour déterminer la hauteur du saut : sachant que l&#8217;accélération est égale à g (9, 81) la vitesse dans le temps change en fonction du temps et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant  que le LRT possède une caméra Haute Vitesse place aux images et à l&#8217;analyse.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8679633&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8679633&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8679633">slow motion jump</a> from <a href="http://vimeo.com/user2952883">Marinov</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>analyse d&#8217;un contre-mouvement squat jump :</p>
<p>Pour déterminer la hauteur  du saut :<br />
sachant que l&#8217;accélération est égale à g (9, 81)<br />
la vitesse dans le temps change en fonction du temps et de l&#8217;accél on écrit<br />
V(t)= gt+V0 (V zero est la vitesse initiale)<br />
donc un déplacement lors d&#8217;un mouvement uniformément accéléré est égal à D(t) = 1/2 t carré + v*t + Do (dist initiale)<br />
Dans le cas d&#8217;un saut on monte et on descend en fonction de g, le temps pour monter, une fois le sol quitté, est égal au temps pour descendre. donc dans le cas de cette video 0,610seconde/2<br />
et la distance parcouru depuis le sommet de la chute :</p>
<p>D(t) = 1/2 *9,81 *( 0,305*0,305) + 0* 0,305 (nul parce que V0 est égal à 0) + D0 (par convention 0 au sommet)&#8230;<br />
soit toujours dans ce cas : 46 cm de détente !</p>
<p>Ca me semble un peu sous évalué, il va falloir étalonner le système avec plus de précision.</p>
<p>données :<br />
300img/s<br />
img décollage : 234<br />
img aterrissage : 417<br />
img en vol : 183</p>
<p>Marinov et Bobo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;père&#160;&#187; de la table Hongroise n&#8217;est plus.</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=194</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coachathleprovence.com/luminy.com/athletisme/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Le Dr Bojidar Spiriev est mort. Il était le concepteur de la fameuse table hongroise (table de cotation d&#8217;athlétisme de l&#8217;IAAF) utilisée mondialement pour convertir les performances athlétiques en points Lire l&#8217;article complet sur All-Athletics.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Dr Bojidar Spiriev est mort.  Il était le concepteur de la fameuse table hongroise (table de cotation d&#8217;athlétisme de l&#8217;IAAF) utilisée mondialement pour convertir les performances athlétiques en points</p>
<p><a href="http://www.all-athletics.com/fr/2010-01-11/dr-bojidar-spiriev-1932-2010">Lire l&#8217;article complet sur All-Athletics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré France indoor 2010 à Bompas le 30 et 31 janvier 2010</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=192</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coachathleprovence.com/luminy.com/athletisme/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[les minimas et le règlement les horaires L&#8217;ensemble des infos de la ligues du languedoc-Roussilon est visible ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lalr.athle.org/upload/ssites/001140/interregion/reglements_interregion_hiver_2010.pdf">les minimas et le règlement</a></p>
<p><a href="http://lalr.athle.org/upload/ssites/001140/interregion/horaire_pre_france_indoor_2010_individuels.pdf">les horaires</a></p>
<p>L&#8217;ensemble des infos de la ligues du <a href="http://lalr.athle.org">languedoc-Roussilon est visible ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régionaux 2010 &#171;&#160;en salle&#160;&#187; à Salon</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=190</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coachathleprovence.com/luminy.com/athletisme/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Les Horaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ligueprovence.athle.org/upload/ssites/001040/calendrier/regionaux_16_janv.pdf"> Les Horaires</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fixation de but en sport</title>
		<link>http://luminy.com/athletisme/?p=183</link>
		<comments>http://luminy.com/athletisme/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminy.com/athletisme/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant sur Sportmental, le blog de Cécile traverse  : La technique de fixation de but en sport. A lire (les autres articles aussi d&#8217;ailleurs ! )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant sur <a href="http://sportmental.blog.lemonde.fr/" target="_blank">Sportmental</a>, le blog de Cécile traverse  : <a href="http://sportmental.blog.lemonde.fr/2009/12/27/les-objectifs-dalain-bernard-et-de-gilles-simon-la-technique-de-fixation-de-buts-en-sport/" target="_blank">La technique de fixation de but en sport. </a><br />
A lire (les autres articles aussi d&#8217;ailleurs ! )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminy.com/athletisme/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

